Определяемые газы:
CO (угарный газ)
Детекторы угарного газа серии SF340 – это надёжные устройства с питанием от электросети и резервным аккумуляторным питанием, предназначенные для использования в любых домашних помещениях и коммерческих помещениях общего назначения.
Характеристики и преимущества:
Технические характеристики SF340 | |
| Принцип работы | На электрохимических сенсорах |
| Рабочее напряжение | 230 В перем. тока, либо 12/24 В пост. тока |
| Резервный аккумулятор | 9 В пост. тока, типоразмер pp3 |
| Потребление электроэнергии | < 2,5 Вт |
| Срок службы устройства | Замена не требуется, гарантия 10 лет |
| Срок службы модуля | гарантия 5 лет |
| Сигнал о необходимости замены модуля | Двойной звуковой сигнал с интервалом в 1 минуту |
| Сигнал об опасности | Звуковой сигнал и мигающая красная лампа |
| Громкость звуковой сигнализации | 85 дб на расстоянии 3 м |
| Рабочий температурный диапазон | от -5 до +40 °C |
| Уровень срабатывания сигнализации: (BS7860: 1996) | При концентрации 0,15 ‰ в течение 10–30 минут, либо 0,35 ‰ в течение 6 минут |
| Масса | ~575 г |
| Размеры | 170 x 110 x 65 мм |
| Система самодиагностики | Есть |
| Релейные выходы | SF340F и SF340J |
| Доступные модели | - SF340E – 230 В перем. тока |
| - SF340F – 230 В перем. тока + реле + выход для межкомпонентного подключения | |
| - SF340J – 12/24 В пост. тока + реле + выход для межкомпонентного подключения | |
Более полную информацию о приборе можно найти в Техническом описании.