БЕСПРОВОДНОЙ. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ. ТОЧНЫЙ.
ToxiRAE Pro EC является первым в мире беспроводным персональным одноканальным газоанализатором токсичных газов и кислорода.
БЕСПРОВОДНОЙ. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ. ТОЧНЫЙ.
ToxiRAE Pro EC является первым в мире беспроводным персональным одноканальным газоанализатором токсичных газов и кислорода.
Портативный беспроводной детектор ToxiRAE Pro EC определяет широкий спектр газов — от окиси углерода, сероводорода и кислорода до аммиака, хлора и фосгена. Интеллектуальные взаимозаменяемые датчики ToxiRAE Pro сохраняют данные калибровки. Это позволяет пользователям следить за концентрацией различных газов на протяжении разных отрезков времени. Газоанализатор ToxiRAE Pro имеет функцию беспроводной удаленной передачи показаний и сигналов тревоги в режиме реального времени, что повышает эффективность визуального контроля и скорость реагирования на аварийную ситуацию.
Характеристики ToxiRAE Pro EC:
Области применения:
Гарантия: Два года на нерасходуемые компоненты и датчики CO, H2S и O2. Один год на прочие датчики, аккумулятор и другие расходные детали.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TOXIRAE PRO EC | |
| Размеры | 118 x 60 x 30 мм |
| Вес | 220 г |
| Датчик | Более 20 интеллектуальных электрохимических датчиков, взаимозаменяемых при эксплуатации |
| Батарея | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
| Время зарядки | Менее 4 часов |
| Рабочее время | Более 30 часов |
| Оповещение |
|
| Дисплей | Графический ЖК-дисплей с белой светодиодной подсветкой (включается, если устройство находится в состоянии сигнализации или после нажатия кнопки) |
| Подсветка | Активируется пользователем или при срабатывании сигнала оповещения |
| Показания на дисплее |
|
| Отбор проб | Диффузия |
| Регистрация данных |
|
| Взаимодействие и загрузка данных |
|
| Беспроводная сеть | Беспроводная система обнаружения угроз в режиме реального времени ProRAE Guardian или замкнутая беспроводная сеть с базовой станцией EchoView |
| Частота беспроводной связи | Безлицензионные частоты для использования в промышленных, научных и медицинских целях |
| Диапазон радиосвязи (типичный) |
|
| Калибровка | Автоматическая (с помощью системы AutoRAE 2 для тестирования и калибровки) или ручная |
| IP | IP 65 |
| Док-станция | Станция автоматического тестирования и калибровки AutoRAE 2 |
| Защита | Данные, пределы оповещения, установки калибровки защищены паролем |
| Управление | 2 кнопки для работы и программирования |
| Рабочая температура | от -45° до +60° C |
| Влажность | 0 - 95% относительной влажности (без конденсации) |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА | ||
| Газ | Диапазон измерений | Стандартное разрешение |
| Аммиак (NH3) | от 0 до 100 ч/млн | 1 ч/млн |
| Оксид углерода (CO) | 0–500 ч/млн | 1 ч/млн |
| Оксид углерода (CO), расширенный диапазон | 0–2000 ч/млн | 10 ч/млн |
| Оксид углерода (CO), H2-компенс. | 0–2000 ч/млн | 10 ч/млн |
| Хлор (Cl2) | от 0 до 50 ч/млн | 0,1 ч/млн |
| Диоксид хлора (ClO2) | от 0 до 1 ч/млн | 0,03 ч/млн |
| Окись этилена (EtO-A) | 0–100 ч/млн | 1 ч/млн |
| Окись этилена (EtO-B) | 0–10 ч/млн | 0,1 ч/млн |
| Окись этилена (EtO-C), расширенный диапазон | 0–500 ч/млн | 10 ч/млн |
| Формальдегид (HCHO) | от 0 до 10 ч/млн | 0,05 ч/млн |
| Водород (H2) | от 0 до 1000 ч/млн | 2 ч/млн |
| Цианистый водород (HCN) | от 0 до 50 ч/млн | 0,5 ч/млн |
| Сероводород (H2S) | 0–100 ч/млн | 0,1 ч/млн |
| Сероводород (H2S), расширенный диапазон | 0–1000 ч/млн | 1 ч/млн |
| Метилмеркаптан (CH3-SH) | от 0 до 10 ч/млн | 0,1 ч/млн |
| Окись азота (NO) | от 0 до 250 ч/млн | 0,5 ч/млн |
| Двуокись азота (NO2) | от 0 до 20 ч/млн | 0,1 ч/млн |
| Кислород (O2) | от 0 до 30% объема | 0,1 % объема |
| Фосфин (PH3) | 0–20 ч/млн | 0,1 ч/млн |
| Фосфин (PH3), расширенный диапазон | 0–1000 ч/млн | 1 ч/млн |
| Диоксид серы (SO2) | от 0 до 20 ч/млн | 0,1 ч/млн |
Более полную информацию о приборе можно найти в Техническом описании.